Ieri vi abbiamo proposto il confronto tra i tre smartphone HTC della nuova serie One, ma la casa taiwanese non è stata l’unica a mostrare un trittico di nuovi telefoni. Anche Sony, al MWC 2012, ha mostrato i suoi 3 nuovi gioielli della gamma Xperia: S, P e U.
Dopo avervi mostrato il primo unboxing dell’Xperia S, vi proponiamo ora una tabella comparativa tra i tre nuovi smartphone dual core Sony, per aiutarvi nella scelta.

Eccovi le specifiche tecniche a confronto:
|
|
|
|
|
| Dimensioni: | 128 x 64 x 10,6 mm | 122 x 59,5 x 10,5 mm | 112 x 54 x 12 mm |
| Peso: | 144 g | 120 g | 110 g |
| OS: | Android Gingerbread (aggiornabile ad ICS 4.0) | Android Gingerbread (aggiornabile ad ICS 4.0) | Android Gingerbread (aggiornabile ad ICS 4.0) |
| CPU: | 1.5 GHz Dual Core Qualcomm MSM8260 | 1 GHz Dual Core STE U8500 | 1 GHz Dual Core STE U8500 |
| GPU: | Adreno 220 | DB8500 | DB8500 |
| RAM: | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
| Display: | 4.3†720p HD Reality Display Mobile BRAVIA® Engine – antigraffio e anti-rottura | 4″ Reality Display Mobile BRAVIA® Engine – antigraffio e anti-rottura | 3,5″ Reality Display Mobile BRAVIA® Engine – antigraffio e antiriflesso |
| Risoluzione: | 720×1280 (342 ppi) | 540×960 | 480×854 |
| Memoria interna: | 32 GB | 16 GB | 8 GB (4 GB disponibili per l’utente) |
| NFC: | Sì | Sì | No |
| Fotocamera posteriore: | 12 Mpx – registrazione video fullHD 1080p – autofocus – flash LED | 8 Mpx – registrazione video fullHD 1080p – autofocus – Flash LED | 5 Mpx – registrazione video 720p – autofocus – Flash LED |
| Fotocamera frontale: | 1.3 Mpx (720p) | VGA | VGA |
| Batteria: | 1750 mAh (non removibile) | 1305 mAh (non removibile) | 1290 mAh (removibile) |
| Connettività : | Bluetooth, GPS, supporto satelliti GLONASS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, HDMI | Bluetooth, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, HDMI | Bluetooth, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Slot per MicroSD: | No | No | No |
| Micro SIM: | Sì | Sì | No |
| Prezzo: | 499 € | 399 € (presumibile) | 249 € (presumibile) |
Anche l’Xperia S e l’Xperia P utilizzano le micro SIM (come i One X e S di HTC) e non hanno uno slot per microSD. Se nei primi due la mancanza di questa espansione può non farsi sentire, data la quantità di memoria disponibile, diventa invece un handicap per il più piccolo della famiglia. Il Sony Xperia U rimarrà con soli 4 GB non espandibili.




![La cover del Sony Xperia S si pulisce con una gomma [Video] La cover del Sony Xperia S si pulisce con una gomma [Video]](http://androidphoneitalia.it/wp-content/uploads/2012/03/sony-xperia-s-anti-macchia-150x150.jpg)



un pensierino all’xperia s ce lo farei volentieri…
Sì, infatti…piace anche a me…
Ma tu mo hai preso il GNex, già lo vuoi cambiare?
L’XPERIA P esce in una resistente scocca di alluminio , l’XPERIA S che è il top di gamma esce nella sola versione “plastica”.. non il massimo..
XPERIA U avrà 8GB di memoria e non 4GB.
XPERIA U e P avranno Reality Display Mobile BRAVIA® Engine.
XPERIA U avrà registrazione video HD 720p.
Grazie per le segnalazioni, ho corretto i dati
quando sara’ in commercio il sony xperia p?
Grazie
Io ho già acquistato xperia p è una bomba solo ke la batteria dura poko!