Impostazioni APN MMS e Internet TIM – MTV Mobile – Noverca
Per prima cosa configurate l’APN WEB (normale o business) e poi l’APN per gli MMS.
Se non avete un piano dati ma volete configurare solo gli MMS, dovete comunque creare anche l’APN WEB, ma impostatelo come in questa guida.
| APN Internet | |
|---|---|
| Nome: | TIM WEB |
| APN: | ibox.tim.it |
| Proxy: | ‹Non impostato› |
| Porta: | ‹Non impostato› |
| Nome utente: | ‹Non impostato› |
| Password: | ‹Non impostato› |
| Server: | ‹Non impostato› |
| MMSC: | ‹Non impostato› |
| Proxy MMS: | ‹Non impostato› |
| Porta MMS: | ‹Non impostato› |
| MCC: | 222 |
| MNC: | 01 |
| Tipo di autenticazione: | ‹Non impostato› |
| Tipo APN: | default |
| Protocollo APN: | IPv4 |

| APN WAP | |
|---|---|
| Nome: | TIM WAP |
| APN: | wap.tim.it |
| Proxy: | 213.26.205.1 |
| Porta: | 80 |
| Nome utente: | WAPTIM |
| Password: | WAPTIM |
| Server: | http://wap.tim.it/ |
| MMSC: | ‹Non impostato› |
| Proxy MMS: | ‹Non impostato› |
| Porta MMS: | ‹Non impostato› |
| MCC: | 222 |
| MNC: | 01 |
| Tipo di autenticazione: | ‹Non impostato› |
| Tipo APN: | ‹Non impostato› |
| Protocollo APN: | IPv4 |
| APN MMS | |
|---|---|
| Nome: | TIM MMS |
| APN: | mms.tim.it |
| Proxy: | ‹Non impostato› |
| Porta: | ‹Non impostato› |
| Nome utente: | ‹Non impostato› |
| Password: | ‹Non impostato› |
| Server: | ‹Non impostato› |
| MMSC: | http://mms.tim.it/servlets/mms |
| Proxy MMS: | 213.230.130.089 |
| Porta MMS: | 80 |
| MCC: | 222 |
| MNC: | 01 |
| Tipo di autenticazione: | ‹Non impostato› |
| Tipo APN: | mms |
| Protocollo APN: | IPv4 |